| MODEL/VLASTNOSTI | AVR 365 | AVR 265 | AVR 165 | AVR 158 | AVR 156 |
| Počet kanálov | 7,1 | 7,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| VÝKON MULTIKANÁLOVY*/STEREO (FTC) | 7x110W/2x110W | 7x95W/2x95W | 5x95W/2x95W | 5x70W/2x70W | 5x70W/2x70W |
| THD @ impedancia | 0,09%@8 Ohms | 0,09%@8 Ohms | 0,07%@8 Ohms | 0,09%@8 Ohms | 0,09%@8 Ohms |
| Šírka pásma | 20Hz – 20kHz | 20Hz – 20kHz | 20Hz – 20kHz | 1 kHz | 1 kHz |
| Šírka pásma @ 1 W (+0 dB/–3 dB) | 10Hz – 130kHz | 10Hz – 130kHz | 10Hz – 100kHz | 10Hz – 100kHz | 10Hz – 100kHz |
| Schopnosť vysokého prúdu ‐ HCC (Amps) | ±60 | ±55 | ±50 | ±45 | ±45 |
| HDMI v.1.4a s 3‐D a 12 Deep Colour/Audio Return Chanel | •/• | •/• | •/• | •/‐ | •/‐ |
| Faroudja DCDi Cinema™ konverzia do 1080P | • | • | ‐ | ‐ | ‐ |
| HDMI VSTUPY predný/zadný/VÝSTUP | 1/5/1 | 0/5/1 | 0/4/1 | 0/3/1 | 0/3/1 |
| Analógové audio vstupy (predný/zadný panel) | 0/3 | 0/3 | 1/5 | 1/5 | 1/5 |
| Digitálny audio vstup ‐ koaxiálny/ optický | 2/2 | 2/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Digitálny audio výstup ‐ optický (zadný panel) | 1 | 1 | 1 | ‐ | ‐ |
| Komponentné/Kompozitné video vstupy | 2/2 | 2/2 | 1/3 | 1/3 | 1/3 |
| Menu na obrazovke/Menu v HD kvalite | •/• | •/• | •/‐ | •/‐ | •/‐ |
| EzSet/EQ | • | • | • | ‐ | ‐ |
| AirPlay‐READY cez THE BRIDGE IV | • | • | • | ‐ | ‐ |
| iPod/iPhone READY cez The BRIDGE IIIP | •/• | •/• | •/• | ‐ | ‐ |
| USB port na prehrávanie hudby/Pripojenie k sieti | •/• | –/• | –/– | –/– | –/– |
| Dolby Volume/Logic 7/HARMAN headphone | •/•/• | •/•/• | –/•/• | –/•/• | –/•/• |
| Dolby TrueHD/DTS‐HD Master Audio/DTS‐HD High Resolution | •/•/• | •/•/• | •/•/• | •/•/• | •/•/• |
| Dolby Pro Logic II | Dolby Pro Logic IIz/IIx | Dolby Pro Logic IIz/IIx | Dolby Pro Logic II | Dolby Pro Logic II | Dolby Pro Logic II |
| Dolby Digital EX/Dolby Digital Plus/Dolby Digital | •/•/• | •/•/• | •/•/• | •/•/• | •/•/• |
| DTS/DTS‐ES/DTS Neo:6®/ DTS 96/24™ | •/•/•/• | •/•/•/• | •/‐/‐/• | •/‐/‐/• | •/‐/‐/• |
| Tuner FM/AM s 30 predvoľbami | • | • | • | • | • |
| Internetové rádio s 30 predvoľbami | • | • | ‐ | ‐ | ‐ |
| Control 4 / ZONE 2 | •/Audio s DO | •/Audio | –/– | –/– | –/– |
| Diaľkový ovládač ‐ inteligentný**/programovateľný | •/• | –/• | –/• | –/• | –/• |
| Lip‐sync | • | • | • | • | • |
| Rozmery v mm (VxŠxH) | 165 x 440 x 435 | 165 x 440 x 435 | 165 x 440 x 435 | 165 x 440 x 435 | 165 x 440 x 435 |
| Hmotnosť v kg | 12.4 | 11.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 |
Copyright © 2009 DSI Slovakia s.r.o. Všetky práva vyhradené. Powered by Picabo Webadmin 2009.